Firmy wykorzystujące NPS®
Od kilku lat branżowi liderzy światowych koncernów wykorzystują metodę NPS® do badania lojalności swoich klientów. Poniżej przedstawiono przykłady najbardziej znanych firm wykorzystujących badania typu NPS® oraz firmy z najwyższym wskaźnikiem NPS®.
Tab. 1 Przykłady firm wykorzystujacych badania NPS® w poszczególnych branżach
BRANŻA | FIRMY |
Sprzedaż internetowa | Amazon, eBay |
Producenci samochodów | BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Honda, Nissan, Toyota |
Producenci komputerów | Acer, Apple, Dell, Gateway, Hewlett-Packard, Toshiba |
Sektor finansowy | Allianz, American Express, AXA, Citigroup, Commerce Bank, ING, MetLife, PayPall, Western Union, Westpac, Wizard, Zurich Insurance |
Telekomunikacja | BlackBerry, Deutsche Telekom, Nokia, Orange, T-Mobile |
Oprogramowanie komputerowe | Adobe, Apple, Google, Microsoft, McAfee, Symantec |
Fast food | Burger King, KFC, McDonalds, Pizza Hut, Starbucks, Subway, Taco Bell |
Urządzenia RTV, AGD | Canon, Electrolux, LG Electronics, Logitech, Philips, Siemens, Sony, Whirlpool |
Tab. 2 Firmy, które osiągnęły najwyższą wartość wskaźnika NPS® w Stanach Zjednoczonych
NAZWA FIRMY | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA NPS® |
Harley - Davidson | 81 |
Costco | 79 |
Amazon | 73 |
eBay | 71 |
Vanguard | 70 |
Apple | 66 |
Cisco | 57 |
FedEx | 56 |
Dell | 50 |
Adobe | 48 |
Źródła:
http://www.netpromotersystem.com/about/employee-engagement.aspx